|  |  | Evaluatie van het nieuwe opvolgingsstelsel voor we - tracé Brussel berichten. - 27/06/08 Sedert 1 juli 2004 is de RVA belast met de activering van het zoekgedrag naar werk van de werklozen. Dit programma verloopt in verschillende stappen. Sinds juli 2006 heeft get betrekking op alle uitkeringsgerechtigde volledig werklozen van minder dan 50 jaar, met uitzondering van arbeidsongeschikten.
|
|
|
|  |  | Gouden Ketje voor Orca. - tracé Brussel - 20/06/08 Gisteren reikte de VGC naar jaarlijkse traditie Gouden Ketjes uit.
|
|
|
|  |  | Tewerkstelling in vzw's groeit sneller dan in de t - HR-magazine - 19/06/08 Stichtingen, feitelijke verenigingen, vzw's en andere instellingen zonder winstoogmerk nemen een almaar belangrijkere plaats in onze economie in.Dat blijkt uit een studie in opdracht van de Koning Boudewijnstichting.
|
|
|
|  |  | Mannen nemen steeds vaker ouderschapsverlof. - VDAB - 04/06/08 Steeds meer mannen nemen ouderschapsverlof. Volgens de cijfers van de RVA maakten in het jaar 2.000 gemiddeld432 vaders gebruik van de formule. Vorig jaar was dat aantal opgelopen tot 6.964 vaders.
|
|
|  |  | Vlaanderen telt 100.000 deeltijds werkenden. - VDAB - 04/06/08 Vorig jaar werden in de privésector in Vlaanderen voor het eerst meer dan 100.000 maandpremies voor deeltijds werken uitbetaald. Dat is een verdubbeling in vijf jaar tijd.Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister Frank Vandenbroucke. (SP.A)
|
|
|  |  | Jobhuis Anderlecht opent de deuren. - tracé Brussel berichten. - 30/05/08 Op dinsdag 10 juni wordt het Jobhuis Anderlecht plechtig geopend door de Burgemeester Gaëtan Van Goidshoven en schepenen van Werk en Middenstand Willy Raes. De ministers Benoît Cerexhe en Frank VAndenbroucke, , respectievelijk Brussels en Vlaams minister van Werk, huldigen mee het jobhuis in.
|
|
|
|  |  | ICT-banen voor laaggeschoolden.? - Agoria. - 29/05/08 Brussel telt 22% werklozen van wie de meeste laaggeschoold zijn. Moet werkgelegenheid op maat worden gecreëerd of moeten de sectoren van de toekomst worden ontwikkkeld?
|
|
|  |  | Bouw zoekt 23.000 mensen. - VDAB - 26/05/08 Bouwbedrijven in ons land zouden dit jaar tussen 20.000 en 23.000 nieuwe medewerkers willen aanwerven.
|
|
|
|  |  | Theaterstuk Arm en arm in arm. - tracé Brussel berichten. - 21/05/08 Met het theaterstuk Arm en arm in arm klinkt Pigment, een Brusselse vereninging waar armen het woord nemen ,op een proces van meer dan een jaar werken. U wordt getrakteerd op een dosis stevige ervaringen omtrent het thema armoede en gezondheid.
|
|
|  |  | Lijst van knelpuntberoepen in het Brussels Hoofdst - tracé Brussel berichten - 16/05/08 Jaarlijks stelt het Brussels Observatorium van de Arbeidsmarkt en Kwalificaties een lijst op van beroepen waarvoor aanwervingsproblemen bestaan, de zogenaamde knelpuntberoepen.
|
|
|  |  | Netwerkdag CDO Don Bosco Woluwe. - tracé Brussel berichten. - 16/05/08 Het Centrum voor Deeltijds Onderwijs Don Bosco organiseert twee dagen waarbij het iedereen die professioneel in contact komt met het deeltijds onderwijs wil informeren over het deeltijds onderwijs en de toekomstperspectieven.
|
|
|
 |  |  | Lunchmeeting diversiteit 22 mei 2008 AFGELAST - 15/05/08 De sensibiliserende lunchmeeting die het BNCTO organiseert op 22 mei 2008 omtrent diversiteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, wordt omwille van omstandigheden AFGELAST. Indien u ingeschreven was , beiden wij u een individueel gesprek aan met een BNCTO-diversiteitsmanager en de kans om showcases van bedrijfstheater over diversiteit bij te wonen in juni. Gelieve ons te contacteren op 02-2890500 !
|
|
|  |  | SID-in Brussel en Vlaams-Brabant 2009. - brusseldirect@vgc.be - 13/05/08 Op een SID-in (Studie-informatiedag) maken laatstejaars secundair onderwijs kennis met de studiemogelijkheden na het secundair onderwijs. De SID-in 2009 voor Brussel en Vlaams-Brabant vindt plaats van 5 t.e.m.7 februari 2009 in de Brabanthal Leuven (Brabanthal 1, Haasrode). Zet deze data alvast in uw planning van het nieuwe schooljaar.
|
|
|  |  | jobs Stad Brussel open voor iedereen. - Het laatste Nieuws. - 07/05/08 De vacatures voor de drie hoogste functies binnen de dienst administratie van Stad Brussel zijn voortaan niet alleen voorbehouden aan gemeentelijke ambtenaren.
|
|
|
|  |  | Werkgevers werken aan actieplan voor Brussel en de - 09/04/08 Vergeleken met andere Europese stadsregio's is de Brusselse bijzonder productief. Maar de economische groei is matig en de toename van de werkgelegenheid zelfs beperkt. Vooral transport, horeca en cultuur scoren slecht.
|
|
|  |  | Projectoproep Armoedefonds. - 31/03/08 Op 1 oktober 2007 werd opnieuw een projectoproep voor creatieve projecten in de strijd tegen armoede in België gelanceerd in het kader van het armoedefonds. Dit fonds ondersteunt projecten die armoede in al haar facetten en op vele domeinen bestrijden.
|
|
|
 |  |  | BNCTO-rapporten omtrent de Brusselse Jongerenwerkl - 21/03/08 Het BNCTO verzamelde voor het PWR -forum ( 28/01/08) omtrent het Actieplan voor de Jongeren vanuit de Brusselse regering, alle cijfergegevens ( 2006-2007) omtrent de Brusselse jongerenwerkloosheid (Actiris) , de Nederlandstalige beroepsopleidingen ( VDAB-RDB), het Nederlandstalig voltijds en deeltijds onderwijs, de Nederlandstalige middenstandsopleidingen en interimsector.
De rapporten vindt u in bijlage. Deze rapporten worden voortaan jaarlijks opgemaakt en besproken in het BNCTO !
|
|
 |  |  | Toolbox met tewerkstellingsmaatregelen ESF Pick-up - 21/03/08 Eén van de ontwikkelde producten van het ESF-Pickup project ( Resoc Meetjesland, Leistreek en Scelde en vzw Werkwijzer) was de toolbox waarin de verschillende tewerkstellingsmaatregelen uitgebreid en op een toegankelijke manier zijn verzameld.
|
|
|